Fencing.Click v6.35
๐Ÿงฎ

โš” Points Simulator

Single-event points by rank, per category tier.

Event setup

Scoring model Advanced โ€” the defaults work well.
Category multipliers ร—1.3 ร—1 ร—0.8 ร—0.9 ร—0.6 ร—0.5 ร—0.55 ร—0.2

Results by rank

192
Promoted (P)
256
Start tableau Tโ‚€
8
Rounds (R)
1.00
Field strength S
RankDE winsRrRaw ๐Ÿ†IR-AIR-BIR-CNR-ANR-BNR-CREG
18 DE win(s) 14,360.00 5,668.004,360.003,488.003,924.002,616.002,180.002,398.00872.00
27 DE win(s) 22,658.75 3,456.382,658.752,127.002,392.881,595.251,329.381,462.31531.75
36 DE win(s) 41,607.50 2,089.751,607.501,286.001,446.75964.50803.75884.13321.50
46 DE win(s) 41,591.43 2,068.851,591.431,273.141,432.28954.86795.71875.28318.29
55 DE win(s) 8965.81 1,255.56965.81772.65869.23579.49482.91531.20193.16
65 DE win(s) 8956.25 1,243.13956.25765.00860.63573.75478.13525.94191.25
75 DE win(s) 8946.69 1,230.69946.69757.35852.02568.01473.34520.68189.34
85 DE win(s) 8937.13 1,218.26937.13749.70843.41562.28468.56515.42187.43
94 DE win(s) 16571.65 743.15571.65457.32514.49342.99285.83314.41114.33
104 DE win(s) 16566.10 735.93566.10452.88509.49339.66283.05311.36113.22
114 DE win(s) 16560.55 728.72560.55448.44504.50336.33280.28308.30112.11
124 DE win(s) 16555.00 721.50555.00444.00499.50333.00277.50305.25111.00
134 DE win(s) 16549.45 714.29549.45439.56494.51329.67274.73302.20109.89
144 DE win(s) 16543.90 707.07543.90435.12489.51326.34271.95299.15108.78
154 DE win(s) 16538.35 699.86538.35430.68484.52323.01269.18296.09107.67
164 DE win(s) 16532.80 692.64532.80426.24479.52319.68266.40293.04106.56
173 DE win(s) 32325.01 422.52325.01260.01292.51195.01162.51178.7665.00
183 DE win(s) 32321.98 418.57321.98257.58289.78193.19160.99177.0964.40
193 DE win(s) 32318.94 414.62318.94255.15287.04191.36159.47175.4263.79
203 DE win(s) 32315.90 410.67315.90252.72284.31189.54157.95173.7563.18
213 DE win(s) 32312.86 406.72312.86250.29281.58187.72156.43172.0762.57
223 DE win(s) 32309.83 402.77309.83247.86278.84185.90154.91170.4061.97
233 DE win(s) 32306.79 398.82306.79245.43276.11184.07153.39168.7361.36
243 DE win(s) 32303.75 394.88303.75243.00273.38182.25151.88167.0660.75
253 DE win(s) 32300.71 390.93300.71240.57270.64180.43150.36165.3960.14
263 DE win(s) 32297.68 386.98297.68238.14267.91178.61148.84163.7259.54
273 DE win(s) 32294.64 383.03294.64235.71265.17176.78147.32162.0558.93
283 DE win(s) 32291.60 379.08291.60233.28262.44174.96145.80160.3858.32
293 DE win(s) 32288.56 375.13288.56230.85259.71173.14144.28158.7157.71
303 DE win(s) 32285.53 371.18285.53228.42256.97171.32142.76157.0457.11
313 DE win(s) 32282.49 367.23282.49225.99254.24169.49141.24155.3756.50
323 DE win(s) 32279.45 363.29279.45223.56251.51167.67139.73153.7055.89
332 DE win(s) 64175.38 227.99175.38140.30157.84105.2387.6996.4635.08
342 DE win(s) 64173.85 226.01173.85139.08156.47104.3186.9395.6234.77
352 DE win(s) 64172.33 224.02172.33137.86155.09103.4086.1694.7834.47
362 DE win(s) 64170.80 222.04170.80136.64153.72102.4885.4093.9434.16
372 DE win(s) 64169.28 220.06169.28135.42152.35101.5784.6493.1033.86
382 DE win(s) 64167.75 218.08167.75134.20150.98100.6583.8892.2633.55
392 DE win(s) 64166.23 216.09166.23132.98149.6099.7483.1191.4233.25
402 DE win(s) 64164.70 214.11164.70131.76148.2398.8282.3590.5932.94
412 DE win(s) 64163.18 212.13163.18130.54146.8697.9181.5989.7532.64
422 DE win(s) 64161.65 210.15161.65129.32145.4996.9980.8388.9132.33
432 DE win(s) 64160.13 208.16160.13128.10144.1196.0880.0688.0732.03
442 DE win(s) 64158.60 206.18158.60126.88142.7495.1679.3087.2331.72
452 DE win(s) 64157.08 204.20157.08125.66141.3794.2578.5486.3931.42
462 DE win(s) 64155.55 202.22155.55124.44140.0093.3377.7885.5531.11
472 DE win(s) 64154.03 200.23154.03123.22138.6292.4277.0184.7130.81
482 DE win(s) 64152.50 198.25152.50122.00137.2591.5076.2583.8830.50
492 DE win(s) 64150.98 196.27150.98120.78135.8890.5975.4983.0430.20
502 DE win(s) 64149.45 194.29149.45119.56134.5189.6774.7382.2029.89
512 DE win(s) 64147.93 192.30147.93118.34133.1388.7673.9681.3629.59
522 DE win(s) 64146.40 190.32146.40117.12131.7687.8473.2080.5229.28
532 DE win(s) 64144.88 188.34144.88115.90130.3986.9372.4479.6828.98
542 DE win(s) 64143.35 186.36143.35114.68129.0286.0171.6878.8428.67
552 DE win(s) 64141.83 184.37141.83113.46127.6485.1070.9178.0028.37
562 DE win(s) 64140.30 182.39140.30112.24126.2784.1870.1577.1728.06
572 DE win(s) 64138.78 180.41138.78111.02124.9083.2769.3976.3327.76
582 DE win(s) 64137.25 178.43137.25109.80123.5382.3568.6375.4927.45
592 DE win(s) 64135.73 176.44135.73108.58122.1581.4467.8674.6527.15
602 DE win(s) 64134.20 174.46134.20107.36120.7880.5267.1073.8126.84
612 DE win(s) 64132.68 172.48132.68106.14119.4179.6166.3472.9726.54
622 DE win(s) 64131.15 170.50131.15104.92118.0478.6965.5872.1326.23
632 DE win(s) 64129.63 168.51129.63103.70116.6677.7864.8171.2925.93
642 DE win(s) 64128.10 166.53128.10102.48115.2976.8664.0570.4625.62
651 DE win(s) 12867.14 87.2867.1453.7160.4240.2833.5736.9313.43
661 DE win(s) 12866.63 86.6166.6353.3059.9639.9833.3136.6413.33
671 DE win(s) 12866.11 85.9566.1152.8959.5039.6733.0636.3613.22
681 DE win(s) 12865.60 85.2865.6052.4859.0439.3632.8036.0813.12
691 DE win(s) 12865.09 84.6165.0952.0758.5839.0532.5435.8013.02
701 DE win(s) 12864.58 83.9564.5851.6658.1238.7532.2935.5212.92
711 DE win(s) 12864.06 83.2864.0651.2557.6638.4432.0335.2312.81
721 DE win(s) 12863.55 82.6263.5550.8457.2038.1331.7834.9512.71
731 DE win(s) 12863.04 81.9563.0450.4356.7337.8231.5234.6712.61
741 DE win(s) 12862.53 81.2862.5350.0256.2737.5231.2634.3912.51
751 DE win(s) 12862.01 80.6262.0149.6155.8137.2131.0134.1112.40
761 DE win(s) 12861.50 79.9561.5049.2055.3536.9030.7533.8312.30
771 DE win(s) 12860.99 79.2860.9948.7954.8936.5930.4933.5412.20
781 DE win(s) 12860.48 78.6260.4848.3854.4336.2930.2433.2612.10
791 DE win(s) 12859.96 77.9559.9647.9753.9735.9829.9832.9811.99
801 DE win(s) 12859.45 77.2959.4547.5653.5135.6729.7332.7011.89
811 DE win(s) 12858.94 76.6258.9447.1553.0435.3629.4732.4211.79
821 DE win(s) 12858.43 75.9558.4346.7452.5835.0629.2132.1311.69
831 DE win(s) 12857.91 75.2957.9146.3352.1234.7528.9631.8511.58
841 DE win(s) 12857.40 74.6257.4045.9251.6634.4428.7031.5711.48
851 DE win(s) 12856.89 73.9556.8945.5151.2034.1328.4431.2911.38
861 DE win(s) 12856.38 73.2956.3845.1050.7433.8328.1931.0111.28
871 DE win(s) 12855.86 72.6255.8644.6950.2833.5227.9330.7211.17
881 DE win(s) 12855.35 71.9655.3544.2849.8233.2127.6830.4411.07
891 DE win(s) 12854.84 71.2954.8443.8749.3532.9027.4230.1610.97
901 DE win(s) 12854.33 70.6254.3343.4648.8932.6027.1629.8810.87
911 DE win(s) 12853.81 69.9653.8143.0548.4332.2926.9129.6010.76
921 DE win(s) 12853.30 69.2953.3042.6447.9731.9826.6529.3210.66
931 DE win(s) 12852.79 68.6252.7942.2347.5131.6726.3929.0310.56
941 DE win(s) 12852.28 67.9652.2841.8247.0531.3726.1428.7510.46
951 DE win(s) 12851.76 67.2951.7641.4146.5931.0625.8828.4710.35
961 DE win(s) 12851.25 66.6351.2541.0046.1330.7525.6328.1910.25
971 DE win(s) 12850.74 65.9650.7440.5945.6630.4425.3727.9110.15
981 DE win(s) 12850.23 65.2950.2340.1845.2030.1425.1127.6210.05
991 DE win(s) 12849.71 64.6349.7139.7744.7429.8324.8627.349.94
1001 DE win(s) 12849.20 63.9649.2039.3644.2829.5224.6027.069.84
1011 DE win(s) 12848.69 63.2948.6938.9543.8229.2124.3426.789.74
1021 DE win(s) 12848.18 62.6348.1838.5443.3628.9124.0926.509.64
1031 DE win(s) 12847.66 61.9647.6638.1342.9028.6023.8326.219.53
1041 DE win(s) 12847.15 61.3047.1537.7242.4428.2923.5825.939.43
1051 DE win(s) 12846.64 60.6346.6437.3141.9727.9823.3225.659.33
1061 DE win(s) 12846.13 59.9646.1336.9041.5127.6823.0625.379.23
1071 DE win(s) 12845.61 59.3045.6136.4941.0527.3722.8125.099.12
1081 DE win(s) 12845.10 58.6345.1036.0840.5927.0622.5524.819.02
1091 DE win(s) 12844.59 57.9644.5935.6740.1326.7522.2924.528.92
1101 DE win(s) 12844.08 57.3044.0835.2639.6726.4522.0424.248.82
1111 DE win(s) 12843.56 56.6343.5634.8539.2126.1421.7823.968.71
1121 DE win(s) 12843.05 55.9743.0534.4438.7525.8321.5323.688.61
1131 DE win(s) 12842.54 55.3042.5434.0338.2825.5221.2723.408.51
1141 DE win(s) 12842.03 54.6342.0333.6237.8225.2221.0123.118.41
1151 DE win(s) 12841.51 53.9741.5133.2137.3624.9120.7622.838.30
1161 DE win(s) 12841.00 53.3041.0032.8036.9024.6020.5022.558.20
1171 DE win(s) 12840.49 52.6340.4932.3936.4424.2920.2422.278.10
1181 DE win(s) 12839.98 51.9739.9831.9835.9823.9919.9921.998.00
1191 DE win(s) 12839.46 51.3039.4631.5735.5223.6819.7321.707.89
1201 DE win(s) 12838.95 50.6438.9531.1635.0623.3719.4821.427.79
1211 DE win(s) 12838.44 49.9738.4430.7534.5923.0619.2221.147.69
1221 DE win(s) 12837.93 49.3037.9330.3434.1322.7618.9620.867.59
1231 DE win(s) 12837.41 48.6437.4129.9333.6722.4518.7120.587.48
1241 DE win(s) 12836.90 47.9736.9029.5233.2122.1418.4520.307.38
1251 DE win(s) 12836.39 47.3036.3929.1132.7521.8318.1920.017.28
1261 DE win(s) 12835.88 46.6435.8828.7032.2921.5317.9419.737.18
1271 DE win(s) 12835.36 45.9735.3628.2931.8321.2217.6819.457.07
1281 DE win(s) 12834.85 45.3134.8527.8831.3720.9117.4319.176.97
1290 DE win(s) 25610.19 13.2410.198.159.176.115.095.602.04
1300 DE win(s) 25610.13 13.1610.138.109.116.085.065.572.03
1310 DE win(s) 25610.06 13.0810.068.059.066.045.035.532.01
1320 DE win(s) 25610.00 13.0010.008.009.006.005.005.502.00
1330 DE win(s) 2569.94 12.929.947.958.945.964.975.471.99
1340 DE win(s) 2569.88 12.849.887.908.895.934.945.431.98
1350 DE win(s) 2569.81 12.769.817.858.835.894.915.401.96
1360 DE win(s) 2569.75 12.689.757.808.785.854.885.361.95
1370 DE win(s) 2569.69 12.599.697.758.725.814.845.331.94
1380 DE win(s) 2569.63 12.519.637.708.665.784.815.291.93
1390 DE win(s) 2569.56 12.439.567.658.615.744.785.261.91
1400 DE win(s) 2569.50 12.359.507.608.555.704.755.231.90
1410 DE win(s) 2569.44 12.279.447.558.495.664.725.191.89
1420 DE win(s) 2569.38 12.199.387.508.445.634.695.161.88
1430 DE win(s) 2569.31 12.119.317.458.385.594.665.121.86
1440 DE win(s) 2569.25 12.039.257.408.335.554.635.091.85
1450 DE win(s) 2569.19 11.949.197.358.275.514.595.051.84
1460 DE win(s) 2569.13 11.869.137.308.215.484.565.021.83
1470 DE win(s) 2569.06 11.789.067.258.165.444.534.981.81
1480 DE win(s) 2569.00 11.709.007.208.105.404.504.951.80
1490 DE win(s) 2568.94 11.628.947.158.045.364.474.921.79
1500 DE win(s) 2568.88 11.548.887.107.995.334.444.881.78
1510 DE win(s) 2568.81 11.468.817.057.935.294.414.851.76
1520 DE win(s) 2568.75 11.388.757.007.885.254.384.811.75
1530 DE win(s) 2568.69 11.298.696.957.825.214.344.781.74
1540 DE win(s) 2568.63 11.218.636.907.765.184.314.741.73
1550 DE win(s) 2568.56 11.138.566.857.715.144.284.711.71
1560 DE win(s) 2568.50 11.058.506.807.655.104.254.681.70
1570 DE win(s) 2568.44 10.978.446.757.595.064.224.641.69
1580 DE win(s) 2568.38 10.898.386.707.545.034.194.611.68
1590 DE win(s) 2568.31 10.818.316.657.484.994.164.571.66
1600 DE win(s) 2568.25 10.738.256.607.434.954.134.541.65
1610 DE win(s) 2568.19 10.648.196.557.374.914.094.501.64
1620 DE win(s) 2568.13 10.568.136.507.314.884.064.471.63
1630 DE win(s) 2568.06 10.488.066.457.264.844.034.431.61
1640 DE win(s) 2568.00 10.408.006.407.204.804.004.401.60
1650 DE win(s) 2567.94 10.327.946.357.144.763.974.371.59
1660 DE win(s) 2567.88 10.247.886.307.094.733.944.331.58
1670 DE win(s) 2567.81 10.167.816.257.034.693.914.301.56
1680 DE win(s) 2567.75 10.087.756.206.984.653.884.261.55
1690 DE win(s) 2567.69 9.997.696.156.924.613.844.231.54
1700 DE win(s) 2567.63 9.917.636.106.864.583.814.191.53
1710 DE win(s) 2567.56 9.837.566.056.814.543.784.161.51
1720 DE win(s) 2567.50 9.757.506.006.754.503.754.131.50
1730 DE win(s) 2567.44 9.677.445.956.694.463.724.091.49
1740 DE win(s) 2567.38 9.597.385.906.644.433.694.061.48
1750 DE win(s) 2567.31 9.517.315.856.584.393.664.021.46
1760 DE win(s) 2567.25 9.437.255.806.534.353.633.991.45
1770 DE win(s) 2567.19 9.347.195.756.474.313.593.951.44
1780 DE win(s) 2567.13 9.267.135.706.414.283.563.921.43
1790 DE win(s) 2567.06 9.187.065.656.364.243.533.881.41
1800 DE win(s) 2567.00 9.107.005.606.304.203.503.851.40
1810 DE win(s) 2566.94 9.026.945.556.244.163.473.821.39
1820 DE win(s) 2566.88 8.946.885.506.194.133.443.781.38
1830 DE win(s) 2566.81 8.866.815.456.134.093.413.751.36
1840 DE win(s) 2566.75 8.786.755.406.084.053.383.711.35
1850 DE win(s) 2566.69 8.696.695.356.024.013.343.681.34
1860 DE win(s) 2566.63 8.616.635.305.963.983.313.641.33
1870 DE win(s) 2566.56 8.536.565.255.913.943.283.611.31
1880 DE win(s) 2566.50 8.456.505.205.853.903.253.581.30
1890 DE win(s) 2566.44 8.376.445.155.793.863.223.541.29
1900 DE win(s) 2566.38 8.296.385.105.743.833.193.511.28
1910 DE win(s) 2566.31 8.216.315.055.683.793.163.471.26
1920 DE win(s) 2566.25 8.136.255.005.633.753.133.441.25
193out in poule โ€”1.31 1.701.311.051.180.790.660.720.26
194out in poule โ€”1.30 1.691.301.041.170.780.650.720.26
195out in poule โ€”1.29 1.681.291.031.160.770.650.710.26
196out in poule โ€”1.28 1.661.281.021.150.770.640.700.26
197out in poule โ€”1.27 1.651.271.021.140.760.640.700.25
198out in poule โ€”1.26 1.641.261.011.130.760.630.690.25
199out in poule โ€”1.25 1.631.251.001.130.750.630.690.25
200out in poule โ€”1.24 1.611.240.991.120.740.620.680.25
201out in poule โ€”1.23 1.601.230.981.110.740.620.680.25
202out in poule โ€”1.22 1.591.220.981.100.730.610.670.24
203out in poule โ€”1.21 1.571.210.971.090.730.610.670.24
204out in poule โ€”1.20 1.561.200.961.080.720.600.660.24
205out in poule โ€”1.19 1.551.190.951.070.710.600.650.24
206out in poule โ€”1.18 1.531.180.941.060.710.590.650.24
207out in poule โ€”1.17 1.521.170.941.050.700.590.640.23
208out in poule โ€”1.16 1.511.160.931.040.700.580.640.23
209out in poule โ€”1.15 1.501.150.921.040.690.580.630.23
210out in poule โ€”1.14 1.481.140.911.030.680.570.630.23
211out in poule โ€”1.13 1.471.130.901.020.680.570.620.23
212out in poule โ€”1.12 1.461.120.901.010.670.560.620.22
213out in poule โ€”1.11 1.441.110.891.000.670.560.610.22
214out in poule โ€”1.10 1.431.100.880.990.660.550.610.22
215out in poule โ€”1.09 1.421.090.870.980.650.550.600.22
216out in poule โ€”1.08 1.401.080.860.970.650.540.590.22
217out in poule โ€”1.07 1.391.070.860.960.640.540.590.21
218out in poule โ€”1.06 1.381.060.850.950.640.530.580.21
219out in poule โ€”1.05 1.371.050.840.950.630.530.580.21
220out in poule โ€”1.04 1.351.040.830.940.620.520.570.21
221out in poule โ€”1.03 1.341.030.820.930.620.520.570.21
222out in poule โ€”1.02 1.331.020.820.920.610.510.560.20
223out in poule โ€”1.01 1.311.010.810.910.610.510.560.20
224out in poule โ€”1.00 1.301.000.800.900.600.500.550.20
225out in poule โ€”0.99 1.290.990.790.890.590.500.540.20
226out in poule โ€”0.98 1.270.980.780.880.590.490.540.20
227out in poule โ€”0.97 1.260.970.780.870.580.490.530.19
228out in poule โ€”0.96 1.250.960.770.860.580.480.530.19
229out in poule โ€”0.95 1.240.950.760.860.570.480.520.19
230out in poule โ€”0.94 1.220.940.750.850.560.470.520.19
231out in poule โ€”0.93 1.210.930.740.840.560.470.510.19
232out in poule โ€”0.92 1.200.920.740.830.550.460.510.18
233out in poule โ€”0.91 1.180.910.730.820.550.460.500.18
234out in poule โ€”0.90 1.170.900.720.810.540.450.500.18
235out in poule โ€”0.89 1.160.890.710.800.530.450.490.18
236out in poule โ€”0.88 1.140.880.700.790.530.440.480.18
237out in poule โ€”0.87 1.130.870.700.780.520.440.480.17
238out in poule โ€”0.86 1.120.860.690.770.520.430.470.17
239out in poule โ€”0.85 1.110.850.680.770.510.430.470.17
240out in poule โ€”0.84 1.090.840.670.760.500.420.460.17
241out in poule โ€”0.83 1.080.830.660.750.500.420.460.17
242out in poule โ€”0.82 1.070.820.660.740.490.410.450.16
243out in poule โ€”0.81 1.050.810.650.730.490.410.450.16
244out in poule โ€”0.80 1.040.800.640.720.480.400.440.16
245out in poule โ€”0.79 1.030.790.630.710.470.400.430.16
246out in poule โ€”0.78 1.010.780.620.700.470.390.430.16
247out in poule โ€”0.77 1.000.770.620.690.460.390.420.15
248out in poule โ€”0.76 0.990.760.610.680.460.380.420.15
249out in poule โ€”0.75 0.980.750.600.680.450.380.410.15
250out in poule โ€”0.74 0.960.740.590.670.440.370.410.15
251out in poule โ€”0.73 0.950.730.580.660.440.370.400.15
252out in poule โ€”0.72 0.940.720.580.650.430.360.400.14
253out in poule โ€”0.71 0.920.710.570.640.430.360.390.14
254out in poule โ€”0.70 0.910.700.560.630.420.350.390.14
255out in poule โ€”0.69 0.900.690.550.620.410.350.380.14
256out in poule โ€”0.68 0.880.680.540.610.410.340.370.14

Multi-event simulator

Simulate several fencers across several events, then rank them by their best results โ€” using the model and category multipliers above.

Leave a field empty to use the event defaults.

โ„น๏ธ Rough Monte-Carlo estimate โ€” stochastic, so results vary each run. Runs entirely in your browser.

โ† Fencing tools